Protesi in polipropilene monofilamento 90 g/m2.
Caratteristiche
Codice | Misura | Confezione |
---|---|---|
EM06011 | Rete in polipropilene 6×11 cm | 10 |
EM08015 | Rete in polipropilene 8x 15 cm | 10 |
EM01015 | Rete in polipropilene 10×15 cm | 10 |
EM01515 | Rete in polipropilene 15×15 cm | 10 |
EM02030 | Rete in polipropilene 20×30 cm | 6 |
EM02535 | Rete in polipropilene 25×35 cm | 6 |
EM03030 | Rete in polipropilene 30×30 cm | 6 |
Caratteristiche
Codice | Misura | Confezione |
---|---|---|
EM00510 | Rete in polipropilene, presagomata, senza foro 5×10 cm | 6 |
EM06013 | Rete in polipropilene, presagomata, senza foro 6×13 cm | 6 |
EM06014 | Rete in polipropilene, presagomata, senza foro 6×14 cm | 6 |
Caratteristiche
Codice | Misura | Confezione |
---|---|---|
EM05010 | Rete in polipropilene, presagomata, con foro 5×10 cm | 6 |
AM06113 | Rete in polipropilene, presagomata, con foro 6×13 cm | 6 |
AM07014 | Rete in polipropilene, presagomata, con foro 6×13 cm | 6 |
Caratteristiche
Codice | Misura | Confezione |
---|---|---|
EM03 | Plug volumetrico in polipropilene, altezza 2,7 cm, Ø 2,5 cm | 6 |
EM05 | Plug volumetrico in polipropilene, altezza 3,4 cm, Ø 3,7 cm | 6 |
EM07 | Plug volumetrico in polipropilene, altezza 4,6 cm, Ø 4,3 cm | 6 |
EM09 | Plug volumetrico in polipropilene, altezza 5,0 cm, Ø 4,5 cm | 6 |
Caratteristiche
Codice | Misura | Confezione |
---|---|---|
EM05000 | Plug piano in polipropilene, Ø 5cm | 6 |
EM07000 | Plug piano in polipropilene, Ø 7 cm | 6 |
Caratteristiche
Codice | Misura | Confezione |
---|---|---|
EM05010P05 | Rete in polipropilene, presagomata, con foro 5×10 cm & plug piano Ø 5cm | 6 |
EM05010P07 | Rete in polipropilene, presagomata, con foro 5×10 cm & plug piano Ø 7cm | 6 |